TODOS LOS PRODUCTOS
MALLA DE REFUERZO
TIPO DE MÁQUINA | ALAMBRES DE LINEA | ALAMBRES CRUZADOS | FLEXIBILIDAD | PRODUCTIVIDAD | PRODUCTO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-AIT | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Totalmente automático, gran producción, óptimo para grandes lotes estables. Disparo de alambre transversal hacia arriba/abajo, significando que no es necesario tener un volteador de malla clásico. |
PO-R-AIT | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Igual que PO-AIT además de la posibilidad de producir mallas en rollos. |
POR | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLLO | Totalmente automático, de gran producción, produce mallas de refuerzo en rollos. |
PO-FX | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Super flexible line, fully automatic change of ALL mesh parameters: line & cross wire diameter, line & cross wire pitch, mesh width & length. Very good productivity, great choice for big and small batches. |
POH | BOBINAS / CARRETES | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Completamente automático, gran producción, alambre transversal alimentado como barras pre-cortadas. |
PC-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | LÁMINA / PANEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. |
PC-SA-COC | BARRAS | BOBINAS / CARRETES | ⭐️⭐️ | ⭐️ | LÁMINA / PANEL | Línea flexible, alambres de línea alimentados como barras pre-cortadas, alambres transversales alimentados por bobinas. Disparo de alambre transversal hacia arriba/abajo, significa que no se necesita de un volteador de malla clásico. |
LD-PO | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️ | LÁMINA | Línea completamente automática para la producción de tiras de malla de refuerzo. Producción de una o dos tiras. |
LD-PC-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | LÁMINA | Línea flexible para la producción de tiras de malla de refuerzo. Producción de una o dos tiras. Alambres alimentados como barras pre-cortadas. |
LD-PC-SA-COC | BARRAS | BOBINAS / CARRETES | ⭐️⭐️ | ⭐️ | LÁMINA | Línea flexible para la producción de tiras de malla de refuerzo. Producción de una o dos tiras. Alambres de línea alimentados como barras pre-cortadas, alambres transversales alimentados por bobinas. |
MALLA DE CERCADO
TIPO DE MÁQUINA | ALAMBRES DE LINEA | ALAMBRES CRUZADOS | FLEXIBILIDAD | PRODUCTIVIDAD | PRODUCTO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLLO | Totalmente automático, gran producción, malla de cercado en rollos. Opción óptima para un diámetro de alambre muy pequeño. |
PO-R-AIT | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Totalmente automático, gran producción, con posibilidad de producir “Eurofence” (cercado “3D”). Puede producir malla de "seguridad" ("Anti-Climb"). |
PO-DC / POB-DC | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Igual que PO / POB, puede manejar diámetros y ángulos de cable de línea más pequeños. Los portadores dobles servo-alimentados se adaptan a la propulsión de malla. Puede producir malla de "seguridad" ("Anti-Climb"). |
PO-R-DC / POB-R-DC | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Igual que PO-DC / POB-DC, además de la posibilidad de producir mallas en rollos. Puede producir malla de "seguridad" ("Anti-Climb"). |
POR-DC | BOBINAS / CARRETES | BOBINAS / CARRETES | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLLO | Totalmente automático, de gran producción, produce mallas en rollos. Puede manejar diámetros de alambre pequeño y ángulos de alambre de línea pequeños. Los portadores dobles servo-alimentados se adaptan a la propulsión de malla. |
POH / POBH | BOBINAS / CARRETES | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Totalmente automático, gran producción, con posibilidad de producir “Eurofence” (cercado “3D”). Alambre transversal alimentado como cables pre-cortados para una gran precisión de malla. Puede producir "Seguridad" ("Anti-Climb") y malla de alambre de doble cruz. |
PC-SA / PCB-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | LÁMINA / PANEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
PC-FA / PCB-FA | BARRAS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️ | LÁMINA / PANEL | Flexible, compact line for medium production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Fully automatic operation. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
REJILLA ELECTROFUNDIDA
TIPO DE MÁQUINA | BARRAS DE APOYO | BARRAS TRANSVERSALES | FLEXIBILIDAD | PRODUCTIVIDAD | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
GR | BOBINAS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Línea de soldadura pesada para barras de apoyo de hasta 4 mm de ancho. Gran producción. Las barras transversales pueden ser moldeadas cuadradas, nervuradas o como barras redondas lisas. Rejillas cortadas a medida. |
GR-PC/SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | Línea de soldadura de rejilla de alta resistencia para barras de apoyo de hasta 10 mm de espesor máximo. Gran producción. Las barras transversales pueden ser moldeadas cuadradas, nervuradas o como barras redondas lisas. Rejillas cortadas a medida. |