WSZYSTKIE PRODUKTY
SIATKI ZBROJENIOWE
RODZAJ URZĄDZENIA | DRUTY WZDŁUŻNE | DRUTY POPRZECZNE | ELASTYCZNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ | PRODUKT | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-AIT | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | W pełni automatyczna, o dużej wydajności produkcyjnej, optymalna dla dużych stałych partii. Druty poprzeczne zgrzewane są z góry i z dołu, co oznacza, że klasyczny mechanizm obracający siatkę jest zbędny. |
PO-R-AIT | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | To samo co w przypadku PO-AIT dodatkowo z możliwością produkcji siatki w rolkach. |
POR | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLKA | W pełni automatyczna, o dużej wydajności produkcyjnej, produkuje siatkę zbrojeniową w rolkach. |
PO-FX | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | Super flexible line, fully automatic change of ALL mesh parameters: line & cross wire diameter, line & cross wire pitch, mesh width & length. Very good productivity, great choice for big and small batches. |
POH | ZWOJE/SZPULE | PRĘTY | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | W pełni automatyczna maszyna o dużej wydajności produkcyjnej. Druty poprzeczne podawane w postaci przyciętych na wymiar prętów. |
PC-SA | PRĘTY | PRĘTY | ⭐️⭐️ | ⭐️ | ARKUSZ/PANEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. |
PC-SA-COC | PRĘTY | ZWOJE/SZPULE | ⭐️⭐️ | ⭐️ | ARKUSZ/PANEL | Elastyczna linia, druty wzdłużne podawane w postaci przyciętych na wymiar prętów, druty poprzeczne pobierane ze zwojów. Druty poprzeczne zgrzewane są z góry i z dołu, co oznacza, że klasyczny mechanizm obracający siatkę jest zbędny. |
LD-PO | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ARKUSZ | W pełni automatyczna linia do produkcji pasów siatki zbrojeniowej. Produkcja pojedynczych lub podwójnych pasów. |
LD-PC-SA | PRĘTY | PRĘTY | ⭐️⭐️ | ⭐️ | ARKUSZ | Elastyczna linia do produkcji pasów siatki zbrojeniowej. Produkcja pojedynczych lub podwójnych pasów. Druty podawane w postaci ciętych na wymiar prętów. |
LD-PC-SA-COC | PRĘTY | ZWOJE/SZPULE | ⭐️⭐️ | ⭐️ | ARKUSZ | Elastyczna linia do produkcji pasów siatki zbrojeniowej. Produkcja pojedynczych lub podwójnych pasów. Wzdłużne druty podawane w postaci ciętych na wymiar prętów, druty poprzeczne pobierane ze zwojów. |
SIATKA OGRODZENIOWA
RODZAJ URZĄDZENIA | DRUTY WZDŁUŻNE | DRUTY POPRZECZNE | ELASTYCZNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ | PRODUKT | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLKA | W pełni automatyczna maszyna o dużej wydajności do produkcji siatki ogrodzeniowej w rolkach. Optymalny wybór dla drutów o bardzo małej średnicy. |
PO-R-AIT | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | W pełni automatyczna maszyna o dużej wydajności produkcyjnej. Możliwość produkcji ogrodzeń „Eurofence” (ogrodzeń „3D”) i siatki „Security” („Anti-Climb” - uniemożliwiającej wspinanie się). |
PO-DC / POB-DC | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | To samo co w przypadku PO/POB. Może być stosowana przy mniejszych średnicach i mniejszym rozstawie drutów wzdłużnych. Podwójne mechanizmy przenośnikowe z napędem serwo zapewniają posuw siatki. Możliwość produkcji siatki „Security” („Anti-Climb” - uniemożliwiającej wspinanie się). |
PO-R-DC / POB-R-DC | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | To samo co w przypadku PO-DC/POB-DC dodatkowo z możliwością produkcji siatki w rolkach. Możliwość produkcji siatki „Security” („Anti-Climb” - uniemożliwiającej wspinanie się). |
POR-DC | ZWOJE/SZPULE | ZWOJE/SZPULE | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLKA | W pełni automatyczna maszyna o dużej wydajności do produkcji siatki w rolkach. Może być stosowana przy małych średnicach drutu i małym rozstawie drutów wzdłużnych. Podwójne mechanizmy przenośnikowe z napędem serwo zapewniają posuw siatki. |
POH / POBH | ZWOJE/SZPULE | PRĘTY | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | W pełni automatyczna maszyna o dużej wydajności produkcyjnej. Możliwość produkcji ogrodzeń „Eurofence” (ogrodzeń „3D”). Druty poprzeczne podawane są jako cięte na wymiar, co zapewnia bardzo dużą precyzję siatki. Możliwość produkcji siatki „Security” („Anti-Climb” - uniemożliwiającej wspinanie się) i Double Cross. |
PC-SA / PCB-SA | PRĘTY | PRĘTY | ⭐️⭐️ | ⭐️ | ARKUSZ/PANEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
PC-FA / PCB-FA | PRĘTY | PRĘTY | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ARKUSZ/PANEL | Flexible, compact line for medium production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Fully automatic operation. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
KRATY ZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE
RODZAJ URZĄDZENIA | PRĘTY NOŚNE | PRĘTY POPRZECZNE | ELASTYCZNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|
GR | ZWOJE | PRĘTY | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Wytrzymała, w pełni automatyczna linia do zgrzewania krat dla prętów nośnych do 4 mm grubości. Duża wydajność produkcyjna. Jako pręty poprzeczne można stosować pręty kwadratowe skręcane, żebrowane lub gładkie okrągłe. Kraty cięte na długość. |
GR-PC/SA | PRĘTY | PRĘTY | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | Bardzo wytrzymała linia do zgrzewania krat dla prętów nośnych do 10 mm grubości. Duża wydajność produkcyjna. Jako pręty poprzeczne można stosować pręty kwadratowe skręcane, żebrowane lub gładkie okrągłe. Kraty cięte na długość. |