TODOS OS PRODUTOS
TELA REFORÇADA
TIPO DE MÁQUINA | FIO DE AÇO | CABOS DE AÇO | FLEXIBILIDADE | PRODUTIVIDADE | PRODUTO | COMENTÁRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-AIT | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Totalmente automático, grande produção, ideal para grandes lotes constantes. Disparo cruzado para cima/baixo, o que significa que não há necessidade de um dispositivo de tela clássico para tal. |
PO-R-AIT | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Igual ao PO-AIT além da possibilidade de produção de telas em rolos. |
POR | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLO | Totalmente automático, grande produção, produz telas de reforço em rolos. |
PO-FX | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Super flexible line, fully automatic change of ALL mesh parameters: line & cross wire diameter, line & cross wire pitch, mesh width & length. Very good productivity, great choice for big and small batches. |
POH | BOBINAS/CARRETÉIS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Totalmente automático, grande produção, alimentado com cabos como barras pré-cortadas. |
PC-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | FOLHA/PAINEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. |
PC-SA-COC | BARRAS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | FOLHA/PAINEL | Linha flexível, fios alimentados como barras pré-cortadas, cabos alimentados por bobinas. Tiro de cabo para cima/para baixo, sem necessidade de um dispositivo de tela clássico. |
LD-PO | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️ | FOLHA | Linha totalmente automática para a produção de tiras de reforço. Produção de tira única ou dupla. |
LD-PC-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | FOLHA | Linha flexível para a produção de tiras de reforço. Produção de tira única ou dupla. Fios alimentados como barras pré-cortadas. |
LD-PC-SA-COC | BARRAS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | FOLHA | Linha flexível para a produção de tiras de reforço. Produção de tira única ou dupla. Fios alimentados como barras pré-cortadas, cabos alimentados por bobinas. |
TELA PARA CERCAS
TIPO DE MÁQUINA | FIO DE AÇO | CABOS DE AÇO | FLEXIBILIDADE | PRODUTIVIDADE | PRODUTO | COMENTÁRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLO | Totalmente automático, grande produção, telas para cercas em rolos. A escolha ideal para diâmetros de arame muito pequenos. |
PO-R-AIT | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Totalmente automático, grande produção, possível produzir “Eurofence” (cerca “3D”). Pode produzir telas de “Segurança” (“Anti-escalada”). |
PO-DC / POB-DC | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Da mesma forma que o PO / POB, pode lidar com diâmetros menores e espaçamento de fio menores. Portadores duplos servo alimentados acomodam a propulsão de malha. Pode produzir tela de “Segurança” (“Anti-escalada”). |
PO-R-DC / POB-R-DC | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Igual ao PO-DC / POB-DC, além da possibilidade de produção de telas em rolos. Pode produzir tela de “Segurança” (“Anti-escalada”). |
POR-DC | BOBINAS/CARRETÉIS | BOBINAS/CARRETÉIS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ROLO | Totalmente automático, grande produção, produz telas em rolos. Pode lidar diâmetro pequeno de fio e espaçamento pequeno de fio. Portadores duplos servo alimentados acomodam a propulsão de malha. |
POH / POBH | BOBINAS/CARRETÉIS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Totalmente automático, grande produção, possível produzir “Eurofence” (cerca “3D”). O cabo alimentado como pré-corte leva a uma grande precisão da malha. Pode produzir malha de aço “Security” (“Anti-Climb”) e tela de cabo. |
PC-SA / PCB-SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️ | FOLHA/PAINEL | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
PC-FA / PCB-FA | BARRAS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️ | FOLHA/PAINEL | Flexible, compact line for medium production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Fully automatic operation. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
GRADE ELETROFUNDIDA
TIPO DE MÁQUINA | BARRAS DE ROLAMENTO | BARRAS CRUZADAS | FLEXIBILIDADE | PRODUTIVIDADE | COMENTÁRIOS |
---|---|---|---|---|---|
GR | BOBINAS | BARRAS | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Linha de soldagem de grade totalmente automática para serviços pesados para barras de suporte de até 4 mm de espessura máxima. Grande produção. As barras transversais podem ser moldadas para serem quadradas, nervuradas ou redondas e lisas. Grades cortadas no comprimento certo. |
GR-PC/SA | BARRAS | BARRAS | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | Linha de soldagem de grade extra pesada para barras de suporte de até 10 mm de espessura máxima. Grande produção. As barras transversais podem ser moldadas para serem quadradas, nervuradas ou redondas e lisas. Grades cortadas no comprimento certo. |