Все продукты
АРМАТУРНАЯ СЕТКА
ТИП МАШИНЫ | ПРОДОЛЬНЫЕ | ПОПЕРЕЧНЫЕ | ПЕРЕНАСТРОЙКИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОДУКЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-AIT | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Автоматическая линия с наиболее высокой производительностью. Оптимальный выбор для производства крупных партий сеток одного типа. Подача поперечного прута сверху/снизу от продольных прутов позволяет компактно складировать карты сетки в стопки без использования кантователя. |
PO-R-AIT | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Автоматическая линия серии PO-AIT с дополнительной функцией производства строительной сетки в рулонах. |
POR | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в рулонах. | Автоматическая линия для производства строительной (арматурной) сетки в рулонах. |
PO-FX | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Super flexible line, fully automatic change of ALL mesh parameters: line & cross wire diameter, line & cross wire pitch, mesh width & length. Very good productivity, great choice for big and small batches. |
POH | ИЗ БУХТ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Автоматическая линия с высокими производственными показателями. Подача поперечных прутков из бункера-накопителя. |
PC-SA | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️⭐️ | ⭐️ | Сетка в картах. | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. |
PC-SA-COC | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ БУХТ | ⭐️⭐️ | ⭐️ | Сетка в картах. | Полуавтоматическая линия с подачей продольных из прутков и поперечных из бухты. Подача поперечных сверху/снизу от продольных позволяет компактно складировать карты сетки в стопки без использования кантователя. |
LD-PO | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️ | 2-4х ветьевые каркасы. | Полностью автоматическая линия для производства плоских арматурных каркасов. Возможность выпуска двух каркасов одновременно. Подача продольных и поперечных из бухт. |
LD-PC-SA | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️⭐️ | ⭐️ | 2-4х ветьевые каркасы. | Полуавтоматическая линия для производства плоских арматурных каркасов. Возможность выпуска двух каркасов одновременно. Подача продольных и поперечных из прутков. |
LD-PC-SA-COC | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ БУХТ | ⭐️⭐️ | ⭐️ | 2-4х ветьевые каркасы. | Полуавтоматическая линия для производства плоских арматурных каркасов. Возможность выпуска двух каркасов одновременно. Подача продольных из прутков, подача поперечных из бухт. |
СЕТКА ОГРАЖДЕНИЙ
ТИП МАШИНЫ | ПРОДОЛЬНЫЕ | ПОПЕРЕЧНЫЕ | ПЕРЕНАСТРОЙКИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОДУКЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в рулонах. | Полностью автоматическая линия для производства сварной рулонной сетки из проволоки малых диаметров. |
PO-R-AIT | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Автоматическая линия для производства сварных сеток ограждений в картах с ребром жёсткости (панель 3-D), панелей с защитой от перелезания тип «Security Anti-Climb». |
PO-DC / POB-DC | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Автоматическая линия серии PO/POB, с дополнительной возможностью производства сетки из проволоки малых диаметров. Производит 3-D панели ограждений а также панели с защитой от перелезания тип «Security Anti-Climb» |
PO-R-DC / POB-R-DC | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | SHEET/PANEL & ROLL | Автоматическая линия серии PO-DC/POB-DC, с дополнительными возможностями производства сетки в рулонах из проволоки малых диаметров. Производит также 3-D панели ограждений а также панели с защитой от перелезания тип «Security Anti-Climb». |
POR-DC | ИЗ БУХТ | ИЗ БУХТ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в рулонах. | Автоматическая высокопроизводительная линия для изготовления сварной рулонной сетки. Особенностью данной линии является возможность производства сетки из проволоки малых диаметров с минимальными расстояниями между продольной проволокой. Двойная каретка с сервоприводом обеспечивает продвижение полотна сетки. |
POH / POBH | ИЗ БУХТ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Автоматическая высокопроизводительная линия для изготовления панелей ограждений с рёбрами жёсткости 3-D. Подача поперечных нарезанных под размер прутков из бункера-накопителя. Возможность производства панелей с защитой от перелезания тип «Security Anti-Climb» а также панелей с двойными поперечными прутами. |
PC-SA / PCB-SA | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️⭐️ | ⭐️ | Сетка в картах. | Flexible, compact line for smaller production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
PC-FA / PCB-FA | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️ | ⭐️⭐️ | Сетка в картах. | Flexible, compact line for medium production. Line & cross wires are fed as pre-cut bars. Fully automatic operation. Possible to produce “Eurofence” (“3D” fence). Cross wire fed as pre-cut leads to great mesh precision. Can produce “Security” (“Anti-Climb”) and Double Cross wire mesh. |
СВАРНОЙ РЕШЁТЧАТЫЙ НАСТИЛ
ТИП МАШИНЫ | ПРОДОЛЬНЫЕ | ПОПЕРЕЧНЫЕ | ПЕРЕНАСТРОЙКИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
GR | ИЗ КАТУШЕК | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | Автоматическая линия с подачей продольных стальных полос толщиной до 4мм из катушек. Высокая производительность. Поперечные пруты из профиля «скрученный квадрат» либо круглого сечения. Мерная резка готового настила. |
GR-PC/SA | ИЗ ПРУТКОВ | ИЗ ПРУТКОВ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | Производственная линия с подачей нарезанных под размер продольных полос шириной до 10мм в полуавтоматическом режиме. Поперечные пруты из профиля «скрученный квадрат» либо круглого сечения. |